GTHost 法国巴黎 VPS 评测

简评

GTHost 是 2016 年开业的老商家了,一开始只有独立服务器业务,后来也卖 VPS 了。
机器性能妥妥的小霸王一位。公网网络只接了 cogent 和 GTT,有 CF 和 NF 直连。流媒体解锁一般。看不了迪士尼,而 NF 也只能看自制剧。Youtube Premium 和 Prime Video 倒是可以看。测速最高能跑到 800Mbps,我怀疑是被性能限制了。
回程路由,电信移动走 cogent,联通通过 ams-ix 直连。

系统信息

配置 详情
CPU 1 vCore(Intel Xeon Skylake @ 2.0GHz)
CPU 缓存 L1: 32KiB / L2: 4MiB / L3: 16MiB
虚拟化类型 kvm
内存使用 296MiB / 961MiB
Disk 20G
流量@带宽 8TB @ 1Gbps then Unlimited @ 10Mbps
Looking glass gthost.com/looking-glass
Test IP 139.64.167.166

网络信息

测试项目 测试结果
IPv4 - 地址 216.106.xx.xx
IPv4 - AS 信息 AS63023 - GTHost
IPv4 - 地理位置 Paris, FR

BGP 透视

IPv4

IPv4 BGP 透视

IPv4 质量分析

检测项目 检测结果 备注 数据来源
欺诈评分 33 🟢 低 (越低越好) ippure.com
滥用评分 0.0103 🟡 中 (越低越好) ipapi.is
ASN 信誉 0.0118 🟡 中 (越低越好) ipapi.is
组织类型 hosting 机房/托管 ipapi.is
原生识别 NO ippure.com
机房识别 YES gthost.com ipapi.is
移动网络 NO ipapi.is
卫星网络 NO Starlink/Viasat等 ipapi.is
VPN/代理 NO ipapi.is
Tor 节点 NO ipapi.is
爬虫检测 NO ipapi.is
滥用黑名单 NO ipapi.is
保留 IP NO ipapi.is

IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟡 机房 IP

服务解锁测试

测试区域: 跨国平台+欧洲平台

IPv4

AIGC

服务 状态
ChatGPT Yes (Region: FR)
Microsoft Copilot No (Region: )
Google Gemini Location France
Sora Yes (Region: FR)

Multination

服务 状态
Dazn No (Banned)
HotStar No
Disney+ No (Banned)
Netflix Originals Only (Region: FR)
YouTube Premium Yes (Region: FR)
Amazon Prime Video Yes (Region: FR)
TVBAnywhere+ Yes (Region: FR)
iQyi Oversea Yes (Region: US)
Bilibili Anime No (Country: 法国)
Tiktok Yes (Region: FR)
YouTube CDN TZFRAA in Aalborg
Google Location France
Netflix Preferred CDN Paris,FR (ipv4-c189-cdg001-ix)
Spotify Region FR
Steam Currency EUR

Europe

服务 状态
Rakuten TV Yes
SkyShowTime No
Viaplay Yes (Region: )
Eurosports Region FR
Setanta Sports No (Region: FR)
Sky Go Yes
BritBox No (Region: FR)
ITV Hub Failed (Network Connection)
Channel 4 No
Channel 5 Yes
BBC iPLAYER No
Discovery+ UK No
Canal+ Yes
Molotov Yes
Joyn No
Sky DE No
ZDF No
NLZIET Failed
videoland No
NPO Start Plus Yes
Movistar+ No
Rai Play No
SKY CH Yes
Amediateka Yes

CPU 性能测试

测试项目 测试结果
单线程测试 407.15
多线程测试 N/A (1.00 x)

Geekbench 6 测试

版本: Geekbench 6.5.0 for Linux AVX2

测试项目 测试结果
处理器 Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
基础频率 2.10 GHz
核心拓扑 1 Processor, 1 Core
单核分数 217
多核分数 169

在线结果: https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16383720

磁盘性能测试

测试项目 测试结果
写入测试 (4K) 3.94 MB/s (1008 IOPS)
读取测试 (4K) 3.90 MB/s (998 IOPS)
写入测试 (128K) 166.11 MB/s (1328 IOPS)
读取测试 (128K) 166.11 MB/s (1328 IOPS)

网络带宽测试

IP 类型 运营商 服务器位置 发送带宽 接收带宽 延迟
IPv4 Clouvider London, UK (10G) 629 Mbits/sec 545 Mbits/sec 10.4 ms
IPv4 Eranium Amsterdam, NL (100G) 674 Mbits/sec 854 Mbits/sec 9.35 ms
IPv4 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) busy 208 Mbits/sec 179 ms
IPv4 Leaseweb Singapore, SG (10G) 206 Mbits/sec 210 Kbits/sec – ms
IPv4 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 466 Mbits/sec 287 Mbits/sec 128 ms
IPv4 Leaseweb NYC, NY, US (10G) 523 Mbits/sec busy 73.4 ms
IPv4 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) busy 238 Mbits/sec 168 ms

国内节点

山东联通 1000M 测速
https://www.speedtest.net/result/18836533212.png

节点 线程 发送带宽 接收带宽
青毅云 深圳电信 1 112 Mbits/sec 317 Mbits/sec
青毅云 深圳电信 8 246 Mbits/sec 177 Mbits/sec

Cloudflare Speedtest

测试节点: CDG (N/A, N/A)

速度测试

方向 速度 中位数 P25 P75
下载 767.81 Mbps 809.97 Mbps 679.18 Mbps 888.67 Mbps
上传 651.29 Mbps 647.47 Mbps 594.72 Mbps 795.37 Mbps

延迟测试

类型 平均 抖动 丢包
空闲延迟 40.5 ms 5.7 ms 0.0%
负载延迟 (下载) 54.8 ms 19.6 ms -
负载延迟 (上传) 54.6 ms 23.8 ms -

路由追踪

主要公共服务

Cloudflare DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.65 ms
2 100.73.3.254 - - - 27.39 ms
3 195.42.144.143 AS13335 法国 法兰西堡 Cloudflare 2.01 ms
4 141.101.67.115 AS13335 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cloudflare/百度云加速 2.25 ms
5 1.1.1.1 AS13335 CLOUDFLARE.COM cloudflare.com 1.26 ms

Google DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.47 ms
2 212.222.126.161 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT 0.53 ms
3 89.149.182.210 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT/骨干网 0.93 ms
4 72.14.218.32 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 1.61 ms
5 142.251.77.105 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 1.13 ms
6 142.250.234.41 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 Google 1.91 ms
7 8.8.8.8 AS15169 GOOGLE.COM Google LLC 1.14 ms

Quad9 DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.55 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.91 ms
3 100.73.113.1 - - - 9.1 ms
4 62.140.255.110 AS28917 德国 黑森 美因河畔法兰克福 fiord.net 9.58 ms
5 80.77.167.216 AS28917 乌克兰 基辅 PtP links block 38.03 ms
6 185.1.51.62 AS49544 乌克兰 i3D.net 38.04 ms
7 109.200.219.12 AS49544 波兰 马佐夫舍省 华沙 i3D.net B.V 37.78 ms
8 188.122.80.228 AS49544 波兰 马佐夫舍省 华沙 i3d.net 37.87 ms
9 9.9.9.9 AS19281 Anycast Quad9 37.99 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: rr5---sn-4g5lznlz.googlevideo.com

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.47 ms
2 154.14.69.129 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 0.63 ms
3 89.149.182.210 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT/骨干网 0.8 ms
4 72.14.218.32 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 4.84 ms
5 108.170.255.141 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 1.76 ms
6 108.170.255.168 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 1.03 ms
7 108.170.238.162 AS15169 法国 法兰西岛大区 巴黎 谷歌公司 1.62 ms
8 142.251.249.32 AS15169 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 Google 11.36 ms
9 192.178.73.110 AS15169 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Google 9.32 ms
10 192.178.105.17 AS15169 美国 about.google 10.39 ms
11 216.239.62.145 AS15169 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 谷歌公司 9.32 ms
12 74.125.104.74 AS15169 德国 黑森 美因河畔法兰克福 谷歌公司 9.64 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: ipv4-c221-cdg001-ix.1.oca.nflxvideo.net

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 34.85 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.99 ms
3 195.42.145.229 AS2906 法国 法兰西堡 Netflix [Equinix Paris] 0.75 ms
4 198.38.121.138 AS2906 法国 法兰西岛大区 巴黎 Netflix Streaming Services Inc. 0.81 ms

中国境内目标

北京电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.4 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.217 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 Cogent 0.8 ms
4 154.54.76.93 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 2.9 ms
5 154.54.61.186 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 PSINet, Inc. 1.55 ms
6 154.54.63.69 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 10.85 ms
7 154.54.76.210 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 10.84 ms
8 149.11.228.55 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 9.83 ms
9 202.97.103.245 AS4134 中国 上海 中国电信 222.45 ms
10 202.97.55.185 AS4134 中国 北京 中国电信 257.92 ms
11 202.97.61.133 AS4134 中国 北京 中国电信/骨干网 229.96 ms
12 - - - - -
13 - - - - -
14 1.203.89.110 AS4847 中国 北京市 中国电信 235.94 ms
15 106.120.242.229 AS4847 中国 北京市 中国电信 258.55 ms

北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.62 ms
2 212.222.126.161 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT 1.31 ms
3 141.136.108.226 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 1.57 ms
4 212.222.123.6 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 0.99 ms
5 62.115.125.166 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia Company AB 1.54 ms
6 62.115.133.238 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia Company AB 7.04 ms
7 62.115.120.239 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia Company AB 6.92 ms
8 80.239.193.226 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Provider 8.45 ms
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 1.203.89.18 AS4847 中国 北京市 中国电信 216.88 ms
14 - - - - -
15 218.30.180.25 AS4847 中国 北京市 中国电信 227.84 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.59 ms
2 100.73.3.254 - - - 1.13 ms
3 100.73.123.2 - - - 8.38 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 9.17 ms
5 219.158.6.241 AS4837 中国 北京市 中国联通 32.22 ms
6 - - - - -
7 219.158.16.77 AS4837 中国 北京 中国联通 186.87 ms
8 219.158.5.145 AS4837 中国 北京 中国联通 186.78 ms
9 - - - - -
10 114.244.87.230 AS4808 中国 北京 中国联通 194.63 ms
11 210.82.13.30 AS4808 中国 北京市 中国联通 188.4 ms
18 123.125.204.158 AS4808 中国 北京市 中国联通 185 ms

北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.43 ms
2 100.73.3.254 - - - 19.08 ms
3 100.73.123.2 - - - 8.29 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 9.27 ms
5 219.158.6.241 AS4837 中国 北京市 中国联通 14.97 ms
6 219.158.21.205 AS4837 中国 北京 中国联通 127.9 ms
7 219.158.43.154 AS4837 中国 北京 中国联通 154.03 ms
8 210.78.28.145 - 中国 北京 中国联通 133.55 ms
9 210.78.30.142 - 中国 北京 中国联通 134.74 ms
10 202.96.12.242 AS4808 中国 北京 中国联通 136.66 ms
11 114.254.7.78 AS4808 中国 北京 中国联通 136.72 ms

北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.45 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.217 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 Cogent 0.84 ms
4 154.54.76.89 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 4.23 ms
5 154.54.57.14 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 PSINet, Inc. 1.5 ms
6 154.54.75.138 AS174 英国 英格兰 斯劳 Cogent 6.24 ms
7 130.117.1.149 AS174 英国 英格兰 斯劳 Cogent 7.8 ms
8 149.14.199.194 AS174 英国 伯克郡 斯劳 PSINet, Inc. 7.5 ms
9 223.120.11.50 AS58453 英国 英格兰 伦敦 中国移动 7.71 ms
10 223.120.16.246 AS58453 中国 北京 cmi.chinamobile.com 160.2 ms
11 221.183.55.102 AS9808 中国 北京 中国移动 160.13 ms
12 221.183.46.250 AS9808 中国 北京 中国移动 161.74 ms
17 211.136.95.226 AS56048 中国 北京 中国移动 164.38 ms
20 211.136.25.153 AS56048 中国 北京 中国移动 165.19 ms

北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.93 ms
2 100.73.3.254 - - - 1.03 ms
3 100.73.113.1 - - - 9.28 ms
4 185.1.102.149 AS58807 德国 黑森 cmi.chinamobile.com 9.42 ms
5 223.120.171.9 AS58807 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 218.96 ms
6 223.120.181.29 - 中国 北京 移动 206.26 ms
7 221.183.92.149 AS9808 中国 北京 中国移动 214.17 ms
8 221.183.89.93 AS9808 中国 北京 中国移动 211.71 ms
9 221.183.68.189 AS9808 中国 北京 中国移动 216.41 ms
10 - - - - -
11 223.72.105.65 AS56048 中国 北京 中国移动 144.69 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.88 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.45 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 0.78 ms
4 154.54.74.101 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 3.31 ms
5 154.54.62.210 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com 1.57 ms
6 154.54.72.118 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 32.27 ms
7 154.54.59.53 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 PSINet, Inc. 10.67 ms
8 149.11.228.55 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 11.66 ms
9 202.97.43.37 AS4134 中国 上海 中国电信 226.73 ms
11 202.97.24.149 AS4134 中国 上海 中国电信 235.76 ms
12 101.95.89.77 AS4812 中国 上海 中国电信 257.46 ms
13 101.95.89.114 AS4812 中国 上海 中国电信 256.53 ms
14 101.95.91.26 AS4812 中国 上海 中国电信 326.08 ms
15 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 中国电信 270.29 ms
18 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 地面通 285.63 ms

上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.58 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.217 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 Cogent 1.43 ms
4 154.54.76.89 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 4.1 ms
5 154.54.36.110 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 PSINet, Inc. 1.52 ms
6 154.54.63.69 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 10.52 ms
7 154.54.77.54 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 11.22 ms
8 154.25.10.42 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 11.81 ms
9 149.11.21.194 AS174 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cogentco.com 10.03 ms
14 61.152.24.182 AS4812 中国 上海 中国电信 224.87 ms
16 58.32.4.1 AS4812 中国 上海 中国电信 228.41 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.79 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.98 ms
3 100.73.123.2 - - - 8.35 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 9.49 ms
5 219.158.6.241 AS4837 中国 北京市 中国联通 14.93 ms
6 219.158.3.117 AS4837 中国 北京 中国联通 137.46 ms
7 219.158.9.214 AS4837 中国 北京 中国联通 165.36 ms
9 219.158.6.166 AS4837 中国 上海 中国联通 177.92 ms
11 139.226.226.2 AS17621 中国 上海 chinaunicom.cn 190.24 ms

上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.75 ms
2 100.73.3.254 - - - 1.6 ms
3 100.73.123.2 - - - 9.13 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 14.24 ms
5 219.158.7.45 AS4837 中国 北京市 中国联通 17.43 ms
6 219.158.4.93 AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 198.26 ms
7 219.158.39.222 AS4837 中国 广东 广州 中国联通 195.96 ms
8 218.105.2.237 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 195.89 ms
9 218.105.131.182 AS9929 中国 上海 中国联通 202.88 ms
10 218.105.2.198 AS9929 中国 上海 中国联通 204.69 ms
11 210.13.112.254 AS9929 中国 上海 中国联通 205.16 ms
13 210.13.64.110 AS9929 中国 上海 中国联通 206.67 ms
14 210.13.66.237 AS9929 中国 上海 中国联通 221.56 ms
15 210.13.66.238 AS9929 中国 上海 中国联通 207.92 ms

上海移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.55 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.92 ms
3 195.42.145.161 AS58453 法国 法兰西堡 China Mobile International 9.74 ms
4 223.118.18.166 AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 24.77 ms
5 223.120.10.93 AS58453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Unit 09-18, Level 12, Tower 1 24.02 ms
6 223.120.11.70 AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 265.57 ms
7 221.183.89.170 AS9808 中国 上海 中国移动 265.43 ms
8 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 中国移动 222.11 ms
9 221.183.89.14 AS9808 中国 上海 中国移动 222.8 ms
10 - - - - -
11 120.204.34.85 AS24400 中国 上海 中国移动 249.27 ms

上海移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.54 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.99 ms
3 100.73.113.1 - - - 20.43 ms
4 185.1.102.149 AS58807 德国 黑森 cmi.chinamobile.com 25.05 ms
5 223.120.171.9 AS58807 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 218.44 ms
6 223.120.181.29 - 中国 北京 移动 222.5 ms
7 221.183.92.145 AS9808 中国 北京 中国移动 215.96 ms
8 221.183.89.81 AS9808 中国 北京 中国移动 215.01 ms
9 221.183.68.181 AS9808 中国 北京 中国移动 208.72 ms
10 111.24.2.142 AS9808 中国 上海 中国移动 207.86 ms
11 183.194.134.9 AS24400 中国 上海 中国移动 154 ms

广州电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.55 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.217 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 Cogent 1.1 ms
4 - - - - -
5 154.54.62.210 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com 1.61 ms
6 154.54.72.118 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 65.17 ms
7 154.54.59.53 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 PSINet, Inc. 10.78 ms
8 149.11.228.55 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 11.28 ms
10 202.97.64.166 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 234.18 ms
12 113.96.4.186 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 241.13 ms
13 113.108.209.62 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 264.28 ms
16 14.22.48.18 AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn 240.5 ms

广州电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.74 ms
2 212.222.126.161 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT 3.92 ms
3 141.136.108.226 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 1.42 ms
4 212.222.123.6 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 1.14 ms
5 62.115.125.166 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia Company AB 1.38 ms
6 62.115.133.238 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia Company AB 7.5 ms
7 62.115.120.239 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia Company AB 6.95 ms
8 80.239.193.226 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Provider 8.35 ms
13 183.57.161.10 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 258.14 ms
15 116.6.125.25 AS4809 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 236.96 ms

广州联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.6 ms
2 100.73.3.254 - - - 0.95 ms
3 100.73.123.2 - - - 11.12 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 10 ms
5 219.158.7.45 AS4837 中国 北京市 中国联通 23.51 ms
6 219.158.7.145 AS4837 中国 北京市 中国联通 195.66 ms
7 219.158.39.222 AS4837 中国 广东 广州 中国联通 192.8 ms
8 218.105.2.237 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 192.94 ms
9 58.254.255.1 AS17816 中国 广东 广州 中国联通 191.28 ms

广州联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.58 ms
2 100.73.3.254 - - - 1.06 ms
3 100.73.123.2 - - - 8.3 ms
4 80.249.211.239 AS4837 荷兰 北荷兰省 China Unicom 9.3 ms
5 219.158.7.45 AS4837 中国 北京市 中国联通 17.37 ms
6 219.158.19.209 AS4837 中国 广东 广州 中国联通 188.31 ms
7 219.158.39.218 AS4837 中国 广东 广州 中国联通 164.34 ms
8 218.105.2.129 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 164.3 ms
9 210.14.161.62 - 中国 广东 广州 中国联通 164.88 ms
10 58.248.32.2 AS17622 中国 广东 广州 联通 167.5 ms
11 58.248.42.9 AS17622 中国 广东省 广州市 中国联通 166.65 ms

广州移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.47 ms
2 212.222.126.161 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 GTT 1.31 ms
3 141.136.108.226 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 9.36 ms
4 212.222.123.6 AS3257 法国 法兰西岛大区 巴黎 gtt.net 0.91 ms
5 62.115.125.166 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia Company AB 1.4 ms
6 62.115.122.139 AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 Telia Company AB 10.29 ms
7 62.115.140.211 AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 Telia 11.81 ms
8 62.115.47.45 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia Company AB 15.99 ms
9 223.120.10.85 AS58453 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 中国移动 19.12 ms
10 223.120.14.174 AS58453 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 143.04 ms
11 223.120.22.30 AS58453 中国 广东 广州 中国移动 167.7 ms
12 221.183.55.82 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 171.94 ms
13 221.183.92.21 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 198.27 ms
18 183.240.64.85 AS9808 中国 广东 汕头市 中国移动 203.51 ms
19 183.240.65.191 AS9808 中国 广东省 汕头市 中国移动 196.02 ms

广州移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.8 ms
2 100.73.3.254 - - - 30.25 ms
3 100.73.113.1 - - - 8.8 ms
4 185.1.102.149 AS58807 德国 黑森 cmi.chinamobile.com 13.91 ms
5 223.120.170.17 AS58807 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 220.66 ms
6 223.120.180.21 AS58807 中国 北京 中国移动 217.62 ms
7 221.183.92.137 AS9808 中国 北京 中国移动 217.53 ms
8 221.183.89.81 AS9808 中国 北京 中国移动 224.5 ms
9 221.183.179.1 AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 219.61 ms
10 111.24.2.6 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 242.42 ms
12 211.136.209.38 AS56040 中国 广东 广州 gd.10086.cn 200.52 ms
13 120.236.114.1 AS56040 中国 广东 广州 中国移动 201 ms

主要国际网络运营商

Telegram DC5 - Singapore, SG (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.49 ms
2 100.73.3.254 - - - 1.06 ms
3 195.42.144.232 AS24482 法国 法兰西堡 SG.GS 2.72 ms
4 10.10.10.10 - - - 148.8 ms
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 91.108.56.100 AS62014 新加坡 Telegram Messenger Network 146.22 ms

Telegram DC4 - Amsterdam, NL (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.5 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.45 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 0.72 ms
4 154.54.74.101 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 2.29 ms
5 154.54.61.186 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 PSINet, Inc. 1.37 ms
6 130.117.2.141 AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 PSINet, Inc. 9.81 ms
7 130.117.50.250 AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 PSINet, Inc. 10.22 ms
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 149.154.167.91 AS62041 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 Telegram Messenger Network 9.66 ms

Telegram DC3 - Miami FL, USA (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 23.162.152.1 AS63023 法国 法兰西岛大区 巴黎 gthost.com 0.44 ms
2 - - - - -
3 154.25.7.45 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 0.75 ms
4 154.54.74.53 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 Cogent Communications 2.83 ms
5 154.54.36.110 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 PSINet, Inc. 1.4 ms
6 154.54.47.165 AS174 美国 华盛顿DC 华盛顿 PSINet, Inc. 79.37 ms
7 154.54.169.178 AS174 美国 佐治亚 亚历山大 Cogent 107.56 ms
8 154.54.47.50 AS174 美国 佛罗里达州 迈阿密 PSINet, Inc. 109.36 ms
9 154.54.167.185 AS174 美国 佛罗里达州 迈阿密 cogentco.com 118.53 ms
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
