SynexVM 香港 HKT 商宽 VDS 评测

简评

感谢商家提供的测试机。WHOIS 查到商家的域名是 25 年注册的。这台测试的是 HKT 商宽 VDS,这个产品现在感觉不火了。商家面板支持自助更换 IP,并且提供对应的 API。直连到大陆有 QoS,感觉几个人一起合租落地不错。因为是动态 IP,感觉拿来跑项目也不是很适配。
性能方面,CPU 单核一般,多核保障不错。随机 IO 一般,顺序读写够日常用了。网络带宽蛮足的,本地几乎能跑满。
路由方面,北京联通看起来绕美,需要注意一下。不知道刷别的 IP 段能不能解决。其余地区三网都走 PCCW。CN2 走 HGC。国际路由没啥好说的,全球大 T1 接的蛮多的。他们家也有打机神线的产品,不过目前缺货。如果在意欧洲方向的延迟或许可以关注以下。我记得以前打机神线有欧洲优化,现在什么情况不清楚了。
流媒体解锁:因为是商宽,所以媒体解锁很纯了,不再过多赘述。

系统信息

测试项目 测试结果
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz pc-i440fx-9.2 CPU @ 2.0GHz
CPU 核心 4
CPU 缓存 L1: 128KiB / L2: 16MiB / L3: 16MiB
虚拟化类型 kvm
内存 4GB DDR5
磁盘 60GB NVMe SSD
带宽 无限流量@1Gbps(1*动态 IPv4 )
价格 $79 / Mo

购买地址(无 aff)

网络信息

测试项目 测试结果
IPv4 - 地址 42.200.xx.xx
IPv4 - AS 信息 AS4760 - HKT Limited
IPv4 - 地理位置 Central, HK

BGP 透视

IPv4

IPv4 BGP 透视

IPv4 质量分析

检测项目 检测结果 备注 数据来源
欺诈评分 23 🟢 低 (越低越好) ippure.com
滥用评分 0.0038 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
ASN 信誉 0.0009 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
组织类型 isp 运营商/宽带 ipapi.is
原生识别 YES ippure.com
机房识别 NO ipapi.is
移动网络 NO ipapi.is
卫星网络 NO Starlink/Viasat等 ipapi.is
VPN/代理 NO ipapi.is
Tor 节点 NO ipapi.is
爬虫检测 NO ipapi.is
滥用黑名单 YES ipapi.is
保留 IP NO ipapi.is

服务解锁测试

测试区域: 跨国平台+香港平台

IPv4

AIGC
服务 状态
ChatGPT No (Unsupported Region)
Google Gemini Location Shenzhen, Guangdong Province, China
Sora No
Claude No
Multination
服务 状态
Dazn Yes (Region: HK)
HotStar No
Disney+ Yes (Region: HK)
Netflix Yes (Region: HK)
YouTube Premium No (Region: CN)
Amazon Prime Video Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+ Serviced by MyTvSuper (Region: HK)
iQyi Oversea Yes (Region: HK)
Bilibili Anime Yes (Region: HK)
Tiktok Yes (Region: )
YouTube CDN NCHKGB in Aalborg
Google Location Shenzhen, Guangdong Province, China
Netflix Preferred CDN Netvigator’s OCAs in Kowloon,HK (ipv4-c004-hkg003-pccw-isp)
Wikipedia Editability Yes
Spotify Region HK
Steam Currency HKD
Hong Kong
服务 状态
Now E Now E: Failed (Unexpected Result: API_NOT_FOUND)
MyTVSuper Yes
HBO Max Yes (Region: HK)
HOY TV Yes
Bahamut Anime Yes (Region: HK/MO)
NBA TV Failed (Network Connection)

CPU 性能测试

测试项目 测试结果
单线程测试 893.97
多线程测试 3470.76 (3.88 x)

磁盘性能测试

测试项目 测试结果
写入测试 (4K) 24.01 MB/s (6147 IOPS)
读取测试 (4K) 29.62 MB/s (7582 IOPS)
写入测试 (128K) 495.05 MB/s (3960 IOPS)
读取测试 (128K) 520.83 MB/s (4166 IOPS)

网络带宽测试

IP 类型 运营商 服务器位置 发送带宽 接收带宽 延迟
IPv4 Clouvider London, UK (10G) busy 12.0 Mbits/sec 187 ms
IPv4 Eranium Amsterdam, NL (100G) 86.5 Mbits/sec 268 Mbits/sec 192 ms
IPv4 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 159 Mbits/sec 17.7 Mbits/sec 183 ms
IPv4 Leaseweb Singapore, SG (10G) busy busy – ms
IPv4 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 178 Mbits/sec busy 146 ms
IPv4 Leaseweb NYC, NY, US (10G) 92.7 Mbits/sec 229 Mbits/sec 229 ms
IPv4 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) busy 18.2 Mbits/sec 325 ms

Speedtest by Ookla

本地

https://www.speedtest.net/result/c/8caa2146-ab14-4003-8081-5e60e7a02c4e.png

Cloudflare Speedtest 测试节点: HKG (N/A, N/A)

速度测试

方向 速度 中位数 P25 P75
下载 278.54 Mbps 398.70 Mbps 0.01 Mbps 479.77 Mbps
上传 860.26 Mbps 894.97 Mbps 833.37 Mbps 916.14 Mbps

延迟测试

类型 平均 抖动 丢包
空闲延迟 69.4 ms 48.9 ms 0.0%
负载延迟 (下载) 35.5 ms 9.1 ms -
负载延迟 (上传) 49.4 ms 19.2 ms -
Apple CDN Speedtest

测试节点: 17.253.69.199 (Tokyo, Japan (AS6185 Apple Inc.)

速度测试

方向 单线程 多线程 负载延迟 (单) 负载延迟 (多)
下载 145 Mbps 146 Mbps 155.65 ms 78.94 ms
上传 37 Mbps 35 Mbps 109.13 ms 109.49 ms

延迟测试

指标
空闲延迟 (中位数) 54.44 ms
空闲延迟 (最小/平均/最大) 54.36 / 60.29 / 168.65 ms
空闲抖动 6.02 ms
数据用量 433.2 MiB

路由追踪

主要公共服务

Cloudflare DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.83 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.98 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.91 ms
4 10.195.41.106 - - - 1.39 ms
5 218.102.40.69 AS4760 中国 香港 电讯盈科 1.22 ms
6 10.198.11.41 - - - 1.44 ms
7 218.102.39.162 AS4760 中国 香港 电讯盈科 1.59 ms
8 1.1.1.1 AS13335 Anycast CLOUDFLARE.COM 1.08 ms

Google DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.89 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.84 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.96 ms
4 - - - - -
5 74.125.32.228 AS15169 中国 香港 谷歌公司 1.69 ms
6 64.233.175.91 AS15169 中国 香港 谷歌公司 2.07 ms
7 142.250.57.141 AS15169 美国 Google LLC 1.75 ms
8 8.8.8.8 AS15169 GOOGLE.COM Google LLC 1.59 ms

Quad9 DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.88 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.08 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.01 ms
4 123.255.92.15 AS49544 中国 香港 i3D.net 1.78 ms
5 109.200.218.6 AS49544 中国 香港 Infra Vlans 5.68 ms
6 109.200.218.218 AS49544 新加坡 Infra Vlans 36.91 ms
7 213.179.200.5 AS49544 新加坡 i3d.net 36.97 ms
8 9.9.9.9 AS19281 Anycast Quad9 37.09 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: rr2---sn-i3b7kn6k.googlevideo.com

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.98 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.96 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.03 ms
4 - - - - -
5 72.14.219.16 AS15169 中国 香港 Google LLC 3.13 ms
6 142.250.61.129 AS15169 中国 香港 Google LLC 2.36 ms
7 64.233.175.87 AS15169 中国 香港 谷歌公司 2.16 ms
8 209.85.229.135 AS15169 中国 香港 谷歌公司 2.37 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: ipv4-c005-hkg002-pccw-isp.1.oca.nflxvideo.net

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.85 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.04 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.72 ms
4 10.195.43.69 - - - 1.25 ms
5 219.76.20.118 AS4760 中国 香港 电讯盈科 1.08 ms

中国境内目标

北京电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.81 ms
2 10.7.138.18 - - - 24.05 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.99 ms
4 10.195.41.129 - - - 1.05 ms
5 10.195.41.41 - - - 4.95 ms
6 63.218.255.241 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.62 ms
7 - - - - -
8 202.97.74.34 AS4134 中国 上海 中国电信 27.1 ms
9 202.97.57.146 AS4134 中国 上海 中国电信 41.32 ms
10 202.97.33.105 AS4134 中国 北京 中国电信 60.32 ms
11 36.110.247.46 AS23724 中国 北京 中国电信 55.22 ms
12 36.110.246.221 AS23724 中国 北京 中国电信 60.89 ms
13 - - - - -
14 220.181.191.244 AS23724 中国 北京市 中国电信/IDC 54.89 ms
15 - - - - -
16 220.181.10.24 AS23724 中国 北京市 中国电信 55.16 ms

北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.84 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.89 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.98 ms
4 - - - - -
5 218.188.104.54 AS9304 中国 香港 和记环球电讯有限公司 3.55 ms
6 59.43.248.1 - 中国 北京 中国电信 40.52 ms
7 59.43.38.109 - 中国 北京 中国电信 37.76 ms
8 59.43.131.253 - 中国 北京 中国电信 40.13 ms
9 1.203.89.54 AS4847 中国 北京市 中国电信 44.93 ms
10 36.112.223.170 AS4847 中国 北京 中国电信 39.71 ms
11 - - - - -
12 218.30.180.25 AS4847 中国 北京市 中国电信 40.6 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.82 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.95 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.05 ms
4 63.219.24.209 AS3491 美国 加利福尼亚 圣何塞 电讯盈科 149.86 ms
5 63.223.43.126 AS3491 美国 加利福尼亚 洛杉矶 PCCW Global, Inc. 149.73 ms
6 - - - - -
7 4.69.210.93 AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Level 3 Parent, LLC 149.58 ms
8 4.26.2.166 AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Level 3 Communications, Inc. 171.33 ms
9 219.158.98.17 AS4837 中国 北京 中国联通 167.59 ms
10 219.158.16.81 AS4837 中国 北京 中国联通 169.75 ms
11 219.158.18.65 AS4837 中国 北京 中国联通 168.38 ms
12 - - - - -
13 221.216.107.126 AS4808 中国 北京 中国联通 173.47 ms
14 210.82.13.30 AS4808 中国 北京市 中国联通 171.75 ms
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 123.125.204.158 AS4808 中国 北京市 中国联通 172 ms

北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.81 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.94 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 2.01 ms
4 - - - - -
5 202.77.23.137 AS10099 中国 香港 China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 8.19 ms
6 218.105.1.17 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 7.27 ms
7 218.105.2.241 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 8.83 ms
8 218.105.131.145 AS9929 中国 北京 中国联通 43.67 ms
9 210.78.30.146 - 中国 北京 中国联通 44.44 ms
10 - - - - -
11 114.254.7.18 AS4808 中国 北京 中国联通 49.73 ms
12 - - - - -
13 - - - - -
14 221.220.51.246 AS4808 中国 北京 中国联通 44.13 ms

北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 1.32 ms
2 10.7.138.18 - - - 22.69 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.96 ms
4 63.218.1.41 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.98 ms
5 63.218.164.218 AS3491 中国 香港 pccwglobal.com 35.7 ms
6 223.121.2.49 AS58453 新加坡 中国移动 37.2 ms
7 223.120.3.134 AS58453 新加坡 中国移动(香港) 34.98 ms
8 - - - - -
9 221.183.55.102 AS9808 中国 北京 中国移动 71.45 ms
10 221.183.46.250 AS9808 中国 北京 中国移动 76.75 ms
11 - - - - -
12 - - - - -
13 211.136.66.229 AS56048 中国 北京 中国移动 77.7 ms
14 - - - - -
15 211.136.67.166 AS56048 中国 北京 中国移动 78.39 ms
16 211.136.95.226 AS56048 中国 北京 中国移动 78.76 ms
17 - - - - -
18 - - - - -
19 211.136.25.153 AS56048 中国 北京 中国移动 78.41 ms

北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.81 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.97 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.08 ms
4 123.255.92.68 AS58807 中国 香港 cmi.chinamobile.com 2.26 ms
5 223.120.130.5 AS58807 中国 香港 中国移动 6.73 ms
6 223.120.140.65 AS58807 中国 广东 广州 中国移动 5.62 ms
7 221.183.92.157 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.61 ms
8 221.183.89.237 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.71 ms
9 221.183.89.218 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 8.28 ms
10 221.183.119.97 AS9808 中国 北京 中国移动 42.96 ms
11 - - - - -
12 223.72.105.65 AS56048 中国 北京 中国移动 49.92 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.86 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.9 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.93 ms
4 10.195.43.65 - - - 1.22 ms
5 10.195.42.6 - - - 2.39 ms
6 63.218.255.241 AS3491 中国 香港 电讯盈科 2.17 ms
7 202.97.121.221 AS4134 中国 香港 中国电信 2.39 ms
8 202.97.58.113 AS4134 中国 上海 中国电信 26.7 ms
9 - - - - -
10 - - - - -
11 101.95.89.113 AS4812 中国 上海 中国电信 28.3 ms
12 - - - - -
13 101.95.91.26 AS4812 中国 上海 中国电信 28.86 ms
14 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 中国电信 31.23 ms
15 - - - - -
16 - - - - -
17 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 地面通 27.01 ms

上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.88 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.99 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.67 ms
4 - - - - -
5 218.189.5.55 AS9304 中国 香港 和记环球电讯有限公司 1.9 ms
6 218.189.29.106 AS9304 中国 香港 和记环球电讯有限公司 2.01 ms
7 203.22.178.214 - 中国 香港 CTGNet 26.18 ms
8 59.43.38.173 - 中国 上海 中国电信 26.59 ms
9 - - - - -
10 101.95.88.38 AS4812 中国 上海 中国电信 26.65 ms
11 101.95.89.158 AS4812 中国 上海 中国电信 27.76 ms
12 58.32.4.1 AS4812 中国 上海 中国电信 27.08 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.86 ms
2 10.7.138.18 - - - 38.98 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.92 ms
4 10.195.41.49 - - - 1.58 ms
5 63.218.215.245 AS3491 中国 香港 电讯盈科 2.3 ms
6 219.158.40.97 AS4837 中国 香港 中国联通 6.28 ms
7 219.158.6.61 AS4837 中国 广东 广州 联通/骨干网 6.6 ms
8 219.158.111.137 AS4837 中国 上海 中国联通 30.03 ms
9 219.158.113.142 AS4837 中国 上海 中国联通 31.13 ms
10 219.158.113.105 AS4837 中国 上海 中国联通 31.87 ms
11 - - - - -
12 139.226.226.2 AS17621 中国 上海 chinaunicom.cn 32.88 ms

上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.84 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.91 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.17 ms
4 - - - - -
5 202.77.23.137 AS10099 中国 香港 China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 8.27 ms
6 218.105.1.13 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 6.17 ms
7 218.105.2.113 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 6.76 ms
8 218.105.131.182 AS9929 中国 上海 中国联通 36.69 ms
9 218.105.2.198 AS9929 中国 上海 中国联通 34.56 ms
10 210.13.75.138 AS9929 中国 上海 中国联通 34.72 ms
11 - - - - -
12 210.13.64.110 AS9929 中国 上海 中国联通 41.52 ms
13 210.13.66.237 AS9929 中国 上海 中国联通 40.91 ms
14 210.13.66.238 AS9929 中国 上海 中国联通 44.23 ms

上海移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.81 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.02 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.02 ms
4 10.195.41.130 - - - 1.02 ms
5 - - - - -
6 223.120.2.117 AS58453 中国 香港 中国移动 8.6 ms
7 223.120.3.254 AS58453 中国 香港 中国移动(香港) 29.21 ms
8 221.183.89.178 AS9808 中国 上海 中国移动 30.24 ms
9 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 中国移动 30.65 ms
10 221.183.89.10 AS9808 中国 上海 中国移动 32.26 ms
11 221.183.144.74 AS9808 中国 上海 中国移动/基站WiFi 33.27 ms
12 120.204.34.85 AS24400 中国 上海 中国移动 32.55 ms

上海移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.84 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.21 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.05 ms
4 10.195.41.130 - - - 1.11 ms
5 123.255.92.68 AS58807 中国 香港 cmi.chinamobile.com 2.31 ms
6 223.120.131.1 AS58807 中国 香港 中国移动 5.77 ms
7 223.120.141.69 AS58807 中国 广东 广州 中国移动 5.6 ms
8 221.183.92.161 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.6 ms
9 221.183.89.209 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.62 ms
10 221.183.179.69 AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 7.38 ms
11 111.24.3.237 AS9808 中国 上海 中国移动 38.23 ms
12 183.194.134.9 AS24400 中国 上海 中国移动 35.76 ms

广州电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.83 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.03 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1 ms
4 63.218.254.69 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.67 ms
5 63.223.15.190 AS3491 中国 香港 电讯盈科 2.01 ms
6 202.97.122.113 AS4134 中国 香港 中国电信 1.77 ms
7 202.97.116.5 AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 5.54 ms
8 - - - - -
9 202.97.82.65 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 8.09 ms
10 - - - - -
11 121.14.50.190 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 9.16 ms
12 - - - - -
13 - - - - -
14 14.22.48.18 AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn 9.34 ms

广州电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.88 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.55 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.09 ms
4 10.195.41.130 - - - 1.07 ms
5 123.255.91.41 AS9304 中国 香港 HGC 1.75 ms
6 218.188.104.54 AS9304 中国 香港 和记环球电讯有限公司 4.13 ms
7 59.43.248.245 - 中国 广东 广州 中国电信 6.53 ms
8 59.43.250.49 - 中国 广东 广州 中国电信 7.76 ms
9 59.43.130.153 - 中国 广东 广州 中国电信 8.64 ms
10 183.57.161.10 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 11.43 ms
11 116.6.125.25 AS4809 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 10.45 ms

广州联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.88 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.1 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.07 ms
4 - - - - -
5 202.77.23.137 AS10099 中国 香港 China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 8.2 ms
6 218.105.1.17 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 7.2 ms
7 218.105.2.233 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 10.3 ms
8 58.254.255.1 AS17816 中国 广东 广州 中国联通 11.02 ms

广州联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.77 ms
2 10.7.138.18 - - - 18.15 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.54 ms
4 - - - - -
5 202.77.23.137 AS10099 中国 香港 China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 8.23 ms
6 218.105.1.17 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 7.07 ms
7 218.105.2.169 AS9929 中国 广东 广州 中国联通 11.51 ms
8 210.14.161.62 - 中国 广东 广州 中国联通 9.27 ms
9 58.248.32.2 AS17622 中国 广东 广州 联通 8.54 ms
10 58.248.42.9 AS17622 中国 广东省 广州市 中国联通 12.01 ms

广州移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.92 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.99 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1 ms
4 123.255.90.33 AS58453 中国 香港 香港互联网交换中心 5.25 ms
5 223.120.2.53 AS58453 中国 香港 中国移动 4.56 ms
6 223.120.2.2 AS58453 中国 广东 广州 中国移动 9.53 ms
7 221.183.68.125 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 9.1 ms
8 221.183.92.21 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 9.93 ms
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 183.240.64.85 AS9808 中国 广东 汕头市 中国移动 30.66 ms
14 183.240.65.191 AS9808 中国 广东省 汕头市 中国移动 25.75 ms

广州移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.8 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.23 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.01 ms
4 10.195.41.130 - - - 0.97 ms
5 123.255.92.68 AS58807 中国 香港 cmi.chinamobile.com 2.32 ms
6 223.120.130.5 AS58807 中国 香港 中国移动 6.44 ms
7 223.120.140.69 AS58807 中国 广东 广州 中国移动 5.56 ms
8 221.183.92.157 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.66 ms
9 221.183.89.237 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 5.67 ms
10 221.183.89.214 AS9808 中国 广东 广州 中国移动 7.82 ms
11 - - - - -
12 - - - - -
13 120.196.243.2 AS56040 中国 广东 广州 中国移动 16.71 ms
14 120.236.114.1 AS56040 中国 广东 广州 中国移动 18.66 ms
主要国际网络运营商

Telegram DC5 - Singapore, SG (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.94 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.79 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 15.28 ms
4 63.218.1.41 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.79 ms
5 63.218.164.134 AS3491 新加坡 pccwglobal.com 35.56 ms
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 91.108.56.100 AS62014 新加坡 Telegram Messenger Network 40.59 ms

Telegram DC4 - Amsterdam, NL (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.87 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.88 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.05 ms
4 63.218.231.53 AS3491 德国 黑森 美因河畔法兰克福 PCCW Global, Inc. 167.34 ms
5 63.220.69.31 AS3491 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电讯盈科 174.28 ms
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 149.154.167.91 AS62041 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 Telegram Messenger Network 172.58 ms

Telegram DC3 - Miami FL, USA (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 1.26 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.83 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.04 ms
4 63.218.56.41 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.29 ms
5 63.220.69.23 AS3491 美国 佛罗里达州 迈阿密 电讯盈科 207.03 ms
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 149.154.175.100 AS59930 美国 佛罗里达州 迈阿密 telegram.org 204.32 ms

Telegram DC2 - Amsterdam, NL (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.79 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.97 ms
3 218.102.39.166 AS4760 中国 香港 香港电讯 0.99 ms
4 63.218.231.53 AS3491 德国 黑森 美因河畔法兰克福 PCCW Global, Inc. 167.43 ms
5 63.220.69.31 AS3491 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电讯盈科 174.46 ms
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 149.154.167.50 AS62041 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 Telegram Messenger Network 174.63 ms

Telegram DC1 - Miami FL, USA (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.8 ms
2 10.7.138.18 - - - 1.08 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1.99 ms
4 63.218.1.41 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.96 ms
5 63.220.69.23 AS3491 美国 佛罗里达州 迈阿密 电讯盈科 218.63 ms
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 149.154.175.50 AS59930 美国 佛罗里达州 迈阿密 Telegram Messenger Network 217.41 ms

AWS 美国加利福尼亚州洛杉矶 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.86 ms
2 10.7.138.18 - - - 0.95 ms
3 218.102.39.170 AS4760 中国 香港 香港电讯 1 ms
4 205.177.133.173 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.55 ms
5 63.220.65.141 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.73 ms
6 63.218.205.154 AS3491 中国 香港 电讯盈科 1.99 ms
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 52.93.34.124 AS16509 美国 加利福尼亚 旧金山 amazon.com 163.06 ms
11 54.239.103.86 AS16509 美国 加利福尼亚州 圣何塞 亚马逊 161.5 ms
12 150.222.231.79 AS16509 美国 加利福尼亚 旧金山 amazon.com 158.7 ms
13 150.222.231.94 AS16509 美国 加利福尼亚 旧金山 amazon.com 163.7 ms
14 150.222.231.31 AS16509 美国 加利福尼亚 旧金山 amazon.com 158.64 ms
15 150.222.231.100 AS16509 美国 加利福尼亚 旧金山 amazon.com 159.58 ms
16 - - - - -
17 15.253.128.254 AS16509 美国 俄勒冈州 amazon.com 158.87 ms

AWS 美国弗吉尼亚州阿什本 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 42.200.231.252 AS4760 中国 香港 netvigator.com 0.87 ms
